| |
| Name: | Broman Planetariet |
| Address: | Per Broman, Fjäderharvsgatan 87, Angered, 424 66 Sweden |
| Contact: | |
| Phone: | 31-30-28-37, fax: 31-302825 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | |
|
| Name: | Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuseet |
| Address: | P.O. Box 50007, Stockholm, 104 05 Sweden |
| Contact: | Tom Callen |
| Phone: | 8-6665101, fax: 8-666-5100 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | P (Seats 291) |
|
| Name: | Gothburg Mobile Planetarium |
| Address: | Chalmers University of Technology, Gothenburg, 412 96 Sweden |
| Contact: | Marie Rådbo |
| Phone: | 31-7723140, fax: 31-812089 |
| Email: | radbo@fy.chalmers.se |
| URL: | |
| Members: | Seats 30 |
|
| Name: | Marinens Planetarium |
| Address: | Marinens Officershögskola, Box 302, Karlskrona, 371 25 Sweden |
| Contact: | Nils Möllerström |
| Phone: | 455-86281, fax: 455-86162 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | Seats 36 |
|
| Name: | Planetariet, Lunds Observatorium |
| Address: | Box 43, Lund, 221 00 Sweden |
| Contact: | Björn Stenholm |
| Phone: | 46-2227302 |
| Email: | bjorn@astro.lu.se |
| URL: | |
| Members: | Seats 30. G |
|
| Name: | Ransäters Hembygdsgård Planetariet |
| Address: | Munkfors, 684 93 Sweden |
| Contact: | Hans Hjerpe |
| Phone: | 552-30014, fax: 552-30359 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | Seats 30 |
|
| Name: | Stella Nova Planetariet |
| Address: | Falu Vetenskapcentrum, Östra Hammgatan 1, Falun, 791 71 Sweden |
| Contact: | Hans Carlson |
| Phone: | 23-25552, fax: 23-10137 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | Seats 36 |
|
| Name: | Teknikens Hus, Planetariet |
| Address: | University Campus, 971 87 Luleå, Sweden |
| Contact: | Ann Gerd Eriksson |
| Phone: | +46920-49 22 00 |
| Email: | ager@teknikenshus.se |
| URL: | |
| Members: | Seats 25. G |
|
| | |
|
|
|
|
|