| Name: | 4 H-Klubben Universe |
| Address: | Rödingvägen 8, Frösön, 832 00 Sweden |
| Contact: | Hans Nilsson |
| Phone: | 63-433-94 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | |
|
| Name: | Alingsas Astronomiklubb |
| Address: | Kopman Sgatan 29, Alingsas, 44141 Sweden |
| Contact: | Terje Thornqvist |
| Phone: | 322-31063 |
| Email: | aak@alingsas.mail.telia.com |
| URL: | |
| Members: | 49 members |
|
| Name: | Astronomi- Och Rymdfartsfrämjandet |
| Address: | Box 7220, Göteburg, 402 34 Sweden |
| Contact: | Thommy Eriksson |
| Phone: | 31-141893 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | 650 members |
|
| Name: | Astronomiska Föreningen |
| Address: | Box 515, Uppsala, 751 20 Sweden |
| Contact: | Bertil Pettersson |
| Phone: | 18-515208, fax: 18-527583 |
| Email: | af@astro.uu.se |
| URL: | |
| Members: | |
|
| Name: | Astronomiska Sallskapet Aquila i Kristianstad |
| Address: | c/o Froknegardsvagen 14, SE-291 35 Kristianstad, Sweden |
| Contact: | Jonas Carlsson |
| Phone: | +46 44 129535 |
| Email: | aquila_kristianstad@yahoo.se |
| URL: | |
| Members: | 20 |
|
| Name: | Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe |
| Address: | Box 43, Lund, 221 00 Sweden |
| Contact: | Peter Linde |
| Phone: | 40-212340 |
| Email: | peter@astro.lu.se |
| URL: | |
| Members: | |
|
| Name: | Borås Astronomisällskap |
| Address: | Hasselbacksgatan 6b, Borås, 504 54 Sweden |
| Contact: | Johannes Stolt |
| Phone: | 033-104282 |
| Email: | stolt_johannes@yahoo.se |
| URL: | |
| Members: | 25 members |
|
| Name: | Dalarnas Astronomiska Sällskap |
| Address: | Skogfrustigen 22, Borlänge, 784 50 Sweden |
| Contact: | Mona Engberg |
| Phone: | phone/fax: 243-225784 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | |
|
| Name: | Ericsson Astronomi Forening |
| Address: | Herrangsvagen 101A, Alvsjo, 125 54 Sweden |
| Contact: | Sven Lindeberg |
| Phone: | |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | 140 members |
|
| Name: | Föreningen för Astronomi och Astronautik |
| Address: | Vasaskolan, Norra Kungsgatan 15, Gävle, 803 20 Sweden |
| Contact: | Arvid Emtegren |
| Phone: | 26-179373, fax: 26-517104 |
| Email: | |
| URL: | |
| Members: | 36 members |
|